| 牛 | 1453 |
| 熊 | 1319 |
| 牛熊比 | 1:0.9 |
| 牛熊 | 收回 | 街貨 |
| 熊 | 24800 | 21 |
| 熊 | 24000 | 33 |
| 熊 | 23800 | 29 |
| 熊 | 23500 | 80 |
| 熊 | 23400 | 25 |
| 熊 | 23300 | 27 |
| 熊 | 23200 | 81 |
| 熊 | 23100 | 42 |
| 熊 | 23000 | 81 |
| 熊 | 22900 | 38 |
| 熊 | 22800 | 256 |
| 熊 | 22700 | 93 |
| 熊 | 22500 | 31 |
| 熊 | 22400 | 76 |
| 熊 | 22300 | 191 |
| 熊 | 22100 | 188 |
| 熊 | 22000 | 26 |
| 牛 | 21200 | 15 |
| 牛 | 21100 | 162 |
| 牛 | 21000 | 145 |
| 牛 | 20900 | 106 |
| 牛 | 20800 | 227 |
| 牛 | 20700 | 41 |
| 牛 | 20600 | 181 |
| 牛 | 20500 | 71 |
| 牛 | 20300 | 212 |
| 牛 | 20200 | 77 |
| 牛 | 20100 | 14 |
| 牛 | 20000 | 25 |
| 牛 | 19800 | 32 |
| 牛 | 19400 | 18 |
| 牛 | 19300 | 12 |
| 牛 | 19000 | 15 |
| 牛 | 18800 | 55 |
| 牛 | 17800 | 21 |
| 牛 | 17700 | 12 |
| 牛 | 16700 | 13 |



