| 牛 | 1177 |
| 熊 | 1426 |
| 牛熊比 | 1:1.2 |
| 牛熊 | 收回 | 街貨 |
| 熊 | 24800 | 22 |
| 熊 | 24000 | 35 |
| 熊 | 23800 | 32 |
| 熊 | 23500 | 72 |
| 熊 | 23400 | 30 |
| 熊 | 23300 | 37 |
| 熊 | 23200 | 99 |
| 熊 | 23100 | 42 |
| 熊 | 23000 | 78 |
| 熊 | 22900 | 56 |
| 熊 | 22800 | 259 |
| 熊 | 22700 | 120 |
| 熊 | 22500 | 30 |
| 熊 | 22400 | 90 |
| 熊 | 22300 | 207 |
| 熊 | 22100 | 206 |
| 熊 | 21800 | 11 |
| 牛 | 21100 | 136 |
| 牛 | 21000 | 111 |
| 牛 | 20900 | 83 |
| 牛 | 20800 | 182 |
| 牛 | 20700 | 40 |
| 牛 | 20600 | 109 |
| 牛 | 20500 | 60 |
| 牛 | 20400 | 12 |
| 牛 | 20300 | 187 |
| 牛 | 20200 | 70 |
| 牛 | 20100 | 11 |
| 牛 | 20000 | 22 |
| 牛 | 19800 | 26 |
| 牛 | 19400 | 14 |
| 牛 | 19300 | 11 |
| 牛 | 19000 | 15 |
| 牛 | 18800 | 44 |
| 牛 | 17800 | 21 |
| 牛 | 17700 | 12 |
| 牛 | 16700 | 13 |



